Разграничение функционала Q.BPM по ролям
Дизайнер бизнес-процессов и бизнес-правил (qbpmdesigner)
| Функционал / Роль | Технолог процессов (qbpm_process_technologist) | Технолог управления процессами (qbpm_process_control_technologist) | Операционист (qbpm_teller) | Администратор (qbpm_administrator) |
|---|---|---|---|---|
| просмотр списка бизнес-процессов | + | + | + | + |
| просмотр диаграммы бизнес-процесса | + | + | + | + |
| просмотр версий бизнес-процесса | + | + | - | + |
| создание бизнес-процесса | + | + | - | + |
| редактирование бизнес-процесса | + | + | - | + |
| публикация бизнес-процесса | - | + | - | + |
| архивация бизнес-процесса | + | + | - | + |
| удаление бизнес-процесса | - | + | - | + |
| просмотр шаблонов процессов | + | + | - | + |
| создание шаблона процесса | + | + | - | + |
| редактирование шаблона процесса | + | + | - | + |
| просмотр списка продуктов (PBC) в рамках которых проектируются процессы | + | + | - | + |
| создание продукта (PBC) | + | + | - | + |
| редактирование продукта (PBC) | + | + | - | + |
| удаление продукта (PBC) | - | + | - | + |
Пользовательские задания (dqhumantask)
| Функционал / Роль | Технолог процессов (qbpm_process_technologist) | Технолог управления процессами (qbpm_process_control_technologist) | Операционист (qbpm_teller) | Администратор (qbpm_administrator) |
|---|---|---|---|---|
| назначение исполнителя по задаче | - | + | + | + |
| отмена задачи | - | + | - | + |
| обработка задачи | - | - | + | + |
| просмотр протокола задачи | + | + | + | + |
| удаление задачи | - | + | - | + |
| архивация задачи | + | + | - | + |
| просмотр и выбор пунктов меню модуля "Пользовательские задачи" | + | + | + | + |
| просмотр списка шаблонов задач | + | + | - | + |
| просмотр шаблона задачи | + | + | - | + |
| создание шаблона задачи | + | + | - | + |
| редактирование шаблона задачи | + | + | - | + |
| удаление шаблона задачи | - | + | - | + |
| архивация шаблона задачи | - | + | - | + |
При создании/редактировании Шаблона заданий есть возможность выбора ответственного с типом "Роль". Для доступа к списку ролей потребуется платформенная роль Технолог бизнес-процессов (tbp)
Мониторинг бизнес-процессов (qbpmcockpit)
| Функционал / Роль | Технолог процессов (qbpm_process_technologist) | Технолог управления процессами (qbpm_process_control_technologist) | Операционист (qbpm_teller) | Администратор (qbpm_administrator) |
|---|---|---|---|---|
| просмотр представления "Статистика" | + | + | - | + |
| просмотр представления "Инциденты" | + | + | - | + |
| просмотр представления "Экземпляры процессов" | + | + | + | + |
| удаление экземпляра процесса | - | + | - | + |