qbpmdesigner
Version: 1.01.01-SNAPSHOT
/v1/{project}/accessRights
GET
Summary
Получение списка прав доступа по параметрам
Description
Получение списка прав доступа по параметрам
Parameters
Name | Located in | Description | Required | Schema |
---|---|---|---|---|
project | path | Системное наименование проекта | Yes | string |
objectId | query | ID объекта (продукта/группы процессов, диаграммы, шаблона диаграммы) | No | long |
subjectId | query | ID субъекта права доступа | No | long |
subject | query | Системное наименование субъекта (например логин) | No | string |
accessModeId | query | ID уровня доступа | No | integer |
Responses
Code | Description | Schema |
---|---|---|
200 | OK | [ TAccessRightForGet ] |
/v1/{project}/accessRight
POST
Summary
Добавление права доступа
Parameters
Name | Located in | Description | Required | Schema |
---|---|---|---|---|
project | path | Системное наименование проекта | Yes | string |
accessRight | body | Право доступа | Yes | TAccessRightForPost |
Responses
Code | Description | Schema |
---|---|---|
200 | OK | TAccessRightForGet |
/v1/{project}/accessRight/{accessRightId}
PUT
Summary
Обновление права доступа по идентификатору
Parameters
Name | Located in | Description | Required | Schema |
---|---|---|---|---|
project | path | Системное наименование проекта | Yes | string |
accessRightId | path | ID права доступа | Yes | long |
accessRight | body | Право доступа | Yes | TAccessRightForPUT |
Responses
Code | Description | Schema |
---|---|---|
200 | OK | TAccessRightForGet |
DELETE
Summary
Удаление права доступа по идентификатору
Parameters
Name | Located in | Description | Required | Schema |
---|---|---|---|---|
project | path | Системное наименование проекта | Yes | string |
accessRightId | path | ID права доступа | Yes | long |
Responses
Code | Description |
---|---|
204 | No Content |
Models
TAccessRightForGet
Право доступа
Name | Type | Description | Required |
---|---|---|---|
id | long | ID права доступа | No |
objectId | long | ID объекта (продукта/группы процессов, диаграммы, шаблона диаграммы) | No |
objectType | string | Тип объекта (диаграмма - DIAGRAM, группа процессов - PRODUCT, шаблон - TEMPLATE) | No |
subjectId | long | ID субъекта | No |
subjectType | string | Тип субъекта права доступа (роль - ROLE, группа пользователей - USER_GROUP, пользователь - USER) | No |
subjectName | string | Наименование субъекта | No |
subject | string | Системное наименование субъекта (например логин) | No |
accessModeId | integer | ID уровня доступа | No |
TAccessRightForPost
Право доступа
Name | Type | Description | Required |
---|---|---|---|
objectId | long | ID объекта (продукта/группы процессов, диаграммы, шаблона диаграммы) | Yes |
objectType | string | Тип объекта (диаграмма - DIAGRAM, группа процессов - PRODUCT, шаблон - TEMPLATE) | Yes |
subjectId | long | ID субъекта | Yes |
subjectType | string | Тип субъекта права доступа (роль - ROLE, группа пользователей - USER_GROUP, пользователь - USER) | Yes |
subjectName | string | Наименование субъекта (имя - ФИО или название роли) | No |
subject | string | Системное наименование субъекта (логин у пользователя или системное имя роли) | No |
accessModeId | integer | ID уровня доступа | Yes |
TAccessRightForPUT
Право доступа
Name | Type | Description | Required |
---|---|---|---|
accessModeId | integer | ID уровня доступа | Yes |